<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArielBrailovsky.com &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.arielbrailovsky.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arielbrailovsky.com</link>
	<description>Diseño &#124; Internet &#124; Tecnología &#124; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tirar Millones A La Basura Puede Ser Una Gran Inversión (por @SalvaFigueros)</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2012/02/02/tirar-millones-a-la-basura-puede-ser-una-gran-inversion/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2012/02/02/tirar-millones-a-la-basura-puede-ser-una-gran-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Figueros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Pepsi inició su famoso “Desafío Pepsi” en 1975. La promoción consistía en la realización de un test ciego en el que se daban a probar dos refrescos de cola (Pepsi y CocaCola) a los participantes. Los resultados evidenciaban que los consumidores preferían el sabor de Pepsi. Pepsi fue ganando peso hasta que, en 1979, su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2012/02/02/tirar-millones-a-la-basura-puede-ser-una-gran-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones de Orientación: Red de Búsqueda, Red de Display (por @JuanPittau)</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/27/opciones-de-orientacion-red-de-busqueda-red-de-display-por-juanpittau/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/27/opciones-de-orientacion-red-de-busqueda-red-de-display-por-juanpittau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Para poder comprender el marketing contextual vamos a conocer las diferentes redes que existen. Es muy importante tener claro los objetivos publicitarios para poder luego definir que opción de red debemos elegir. Ahora vamos a realizar una descripción de la Red de Búsqueda de Google y luego la Red de Display, con el siguiente ejemplo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/27/opciones-de-orientacion-red-de-busqueda-red-de-display-por-juanpittau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion al Marketing Contextual (por @JuanPittau)</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/13/introduccion-al-marketing-contextual/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/13/introduccion-al-marketing-contextual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Contextual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que tengo ganas de escribir un poco sobre Google AdWords, el marketing contextual, el Social Marketing y como estos elementos influyen en nuestra decisión de compra o la adquisición de nuestros productos y servicios. La idea inicial comenzó hace bastante tiempo, pero como es de ser, uno no siempre tiene tiene, (o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/13/introduccion-al-marketing-contextual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 personas que mas influyeron en mi #TimeLine de #Twitter durante el 2011</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/12/28/las-100-personas-que-mas-influyeron-en-mi-timeline-de-twitter-durante-el-2011/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/12/28/las-100-personas-que-mas-influyeron-en-mi-timeline-de-twitter-durante-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido en lineas generales un gran año. Y en Social Media se produjeron movidas MUY buenas. Así que no quise dejar de mencionar a quienes mas influyeron en mi Time Line de twitter durante este año. Ellos estan aquí porque de alguna manera fueron quienes mas conversaron, compartieron, coloboraron y ayudaron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/12/28/las-100-personas-que-mas-influyeron-en-mi-timeline-de-twitter-durante-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Medir los resultados para comprender y cuantificar el valor de las acciones de #SocialMedia #Analitica</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/12/27/medir-los-resultados-para-comprender-y-cuantificar-el-valor-de-las-acciones-de-socialmedia-analitica/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/12/27/medir-los-resultados-para-comprender-y-cuantificar-el-valor-de-las-acciones-de-socialmedia-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos dos años, he visto propuestas muy interesantes que se han quedado en nada porque quienes tomaban la decisión de llevar adelante una campaña de social media, no se sentían confiados en los números que sus agencias le estaban mostrando sobre los resultados de las acciones que se estaban llevando a cabo. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/12/27/medir-los-resultados-para-comprender-y-cuantificar-el-valor-de-las-acciones-de-socialmedia-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como utilizar el PPC para promover productos de Clickbank</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/08/30/como-utilizar-el-ppc-para-promover-productos-de-clickbank/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/08/30/como-utilizar-el-ppc-para-promover-productos-de-clickbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Clickbank]]></category>
		<category><![CDATA[Pago por Click]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[?El pago por click o PPC es una de las maneras más eficaces para promover productos de afiliados, eso si, siempre y cuando sepas utilizarlo correctamente. No todos utilizan PPC, algunos promueven los productos de clickbank a través de artículos, otros usan las tácticas de SEO o con un blog, pero los que realmente rentabilizan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/08/30/como-utilizar-el-ppc-para-promover-productos-de-clickbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y tú, ¿A qué red le cantas?</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/08/y-tu-%c2%bfa-que-red-le-cantas/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/08/y-tu-%c2%bfa-que-red-le-cantas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Desde que nos alcanza la memoria histórica, todos los monarcas han tenido sus canciones, primero se las cantaban juglares, más adelante orquestas sinfónicas y ahora raperos o cantautores. Los Social Media, como reyes de la conversación online no se han quedado atrás, numerosos cantantes contemporáneos han decidido dedicarle alguna estrofa a éstas plataformas. Dedicadas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/08/y-tu-%c2%bfa-que-red-le-cantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manage WP, la navaja suiza del WordPress.</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/06/manage-wp-la-navaja-suiza-del-wordpress/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/06/manage-wp-la-navaja-suiza-del-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[¿Gestionas mil y un blogs simultáneamente? ¿Pierdes más tiempo en pasar de un panel a otro para actualizar los post que en escribirlos? Prelovac Media tiene la solución. Manage WP es una herramienta que ayuda a administrar desde un único panel de gestión hasta 100 blogs, (de momento versión beta gratuita, aunque pidiendo Feedback al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/06/manage-wp-la-navaja-suiza-del-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que debes saber para hacer un post viral y nadie te dijo</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/04/todo-lo-que-debes-saber-para-hacer-un-post-viral-y-nadie-te-dijo/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/04/todo-lo-que-debes-saber-para-hacer-un-post-viral-y-nadie-te-dijo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[“8 de cada 10 personas leen el titular, pero sólo 2 de cada 10 lee el contenido.” Brian Clark ( CopyBlogger ). Éste tipo de publicaciones tienen como finalidad llamar la atención de los medios de difusión en general y electrónicos en particular. Incrementando de este modo la popularidad, dando así pié a otro tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/07/04/todo-lo-que-debes-saber-para-hacer-un-post-viral-y-nadie-te-dijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet, ¡esto lo pago yo!</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/06/24/google-wallet-%c2%a1esto-lo-pago-yo/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/06/24/google-wallet-%c2%a1esto-lo-pago-yo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Disfruten del tacto de las monedas y del olor a billete nuevo, porque parece ser que Google se ha empeñado en que nos despidamos de él. Google Wallet es un sistema que permite agregando nuestras tarjetas de crédito o tarjetas regalo pagar nuestras compras en los establecimientos asociados a éste servicio. El sencillo mecansmo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/06/24/google-wallet-%c2%a1esto-lo-pago-yo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

