<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArielBrailovsky.com &#187; herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.arielbrailovsky.com/tag/herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arielbrailovsky.com</link>
	<description>Diseño &#124; Internet &#124; Tecnología &#124; Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opciones de Orientación: Red de Búsqueda, Red de Display por @JuanPittau</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/27/opciones-de-orientacion-red-de-busqueda-red-de-display-por-juanpittau/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/27/opciones-de-orientacion-red-de-busqueda-red-de-display-por-juanpittau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Para poder comprender el marketing contextual vamos a conocer las diferentes redes que existen. Es muy importante tener claro los objetivos publicitarios para poder luego definir que opción de red debemos elegir. Ahora vamos a realizar una descripción de la Red de Búsqueda de Google y luego la Red de Display, con el siguiente ejemplo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2012/01/27/opciones-de-orientacion-red-de-busqueda-red-de-display-por-juanpittau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quinta es la vencida&#8230; Google+ Un monstruo que no para&#8230;</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/08/15/la-quinta-es-la-vencida-google-un-monstruo-que-no-para/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/08/15/la-quinta-es-la-vencida-google-un-monstruo-que-no-para/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 05:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Que Google ha decidido entrar en el juego de las redes sociales no es un secreto. Tampoco es un secreto que tiene una meta, ser el ganador y mantener indiscutiblemente su merecido 1er lugar en cuanto a tráfico. Después del fracaso de Orkut a nivel mundial (en Brasil funciona muy bien) y la estrepitosa caída de Wave, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/08/15/la-quinta-es-la-vencida-google-un-monstruo-que-no-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote, ordenando mi información online</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2011/06/17/evernote-ordenando-mi-informacion-online/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2011/06/17/evernote-ordenando-mi-informacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Evernote es una suite diseñada para tomar y organizar todo tipo de notas y  archivos. Una &#8221;nota&#8221; puede ser parte de un texto, una página web completa o un fragmento de la misma, una fotografía, una nota de voz, o escrita a mano, vídeos, archivos de audio, tarjetas de visita&#8230; También puede tener archivos adjuntos, se pueden clasificar en carpetas, etiquetas, anotado, editado, observaciones… Es compatible con Android, Mac OS X, el IOS, Microsoft Windows y WebOS. Ofrece una sincronización online y servicios de copia de seguridad. Evernote, dispone de una versión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2011/06/17/evernote-ordenando-mi-informacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 herramientas de Twitter para los negocios</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/24/30-herramientas-de-twitter-para-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/24/30-herramientas-de-twitter-para-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta sobre &#191;como utilizar Twitter en los negocios? Ahora bien, hay mas herramientas disponibles de las que parece. La pregunta entonces es&#8230; &#191;Que herramientas profesionales le permiten utilizar Twitter desde la empresa y de la mejor manera posible? De esta manera, puede encontrar las herramientas y aplicaciones mas utiles. No obstante, existenvaliosas aplicaciones para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/24/30-herramientas-de-twitter-para-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Maneras de analizar el tráfico de tu sitio web</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/23/50-maneras-de-analizar-el-trafico-de-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/23/50-maneras-de-analizar-el-trafico-de-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Web]]></category>
		<category><![CDATA[Analitica]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Desde el analisis del trafico en paginas web, pasando por el estudio de otros metodos, hay una infinidad de herramientas que puedes utilizar para ver desde donde vienen y hacia donde van tus visitas y que te ayudaran entre otras cosas a saber que es lo que les gusta o como ven tu sitio web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/23/50-maneras-de-analizar-el-trafico-de-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150+ herramientas para Twitter!</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/22/150-herramientas-para-twitter/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/22/150-herramientas-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Si se trataba de completar la lista, creo que con esto ya estamos&#8230; En este post, te traigo una lista de 150 herramientas recopiladas en la web y que te dar&#225;n el control absoluto de tus tweets. Eso si. Aprender a utilizarlas te va a llevar un tiempo, pero nada es imposible. Me dejas tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/22/150-herramientas-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas de 50 Plugins de WP para Twitter</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/16/mas-de-50-plugins-de-wp-para-twitter/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/16/mas-de-50-plugins-de-wp-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[WordPres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar los plugins de WordPress adecuados para tu blog puede ser una tarea complicada si no sabes lo que estas buscando. Mucho mas cuando el buscador de WordPress te devulve resultados que no tienen nada que ver solo porque los plugins a veces estan guadados con las palabras clavez equivocadas o simplemente mal etiquetados. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/16/mas-de-50-plugins-de-wp-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 herramientas para darle seguimiento a tus Tweets</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/15/60-herramientas-para-darle-seguimiento-a-tus-tweets/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/15/60-herramientas-para-darle-seguimiento-a-tus-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[He ido encontrando tantas herramientas para twitter a lo largo de la web,, que se hace MUY dificil seguir la pista de todas ellas. La herramientas que seguramente te van a interesar son aquellas que te permiten supervisar, medir y analizar twitter y su trafico. Asi que espero que esta lista te ayude a sacar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2010/03/15/60-herramientas-para-darle-seguimiento-a-tus-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esconder tu dirección de email&#8230;</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2010/02/01/esconder-tu-direccion-de-email/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2010/02/01/esconder-tu-direccion-de-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Scr.im es una alternativa para proteger tu correo electr&#243;nico de bots y spam al momento en que tengas que hacer p&#250;blico el mismo. En mi caso, he generado una URL real de una cuenta de correo ficticia. Para completar el ejemplo he puesto el nombre de la cuenta de correo en http://scr.im/mailmio Como ver&#225;n, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2010/02/01/esconder-tu-direccion-de-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto vale un Tweet?</title>
		<link>http://www.arielbrailovsky.com/2009/11/22/cuanto-vale-un-tweet/</link>
		<comments>http://www.arielbrailovsky.com/2009/11/22/cuanto-vale-un-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Brailovsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arielbrailovsky.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias, en Twitter, hablando con uno de mis contactos, discutiamos sobre si se puede valorizar una cuenta de twitter o los tweets que se envian a través de ella. Por eso me pareció divertido publicar sobre estas dos herramientas que hacen justamente eso. O por lo menos, eso dicen. Le otorgan un valor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arielbrailovsky.com/2009/11/22/cuanto-vale-un-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

